SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ Produkty
iPos
opis produktu:
| Pierwszy kasoterminal w danej lokalizacji | STARTER 19 zł netto/mies | STANDARD 69 zł netto/mies | PREMIUM 119 zł netto/mies | PREMIUM 169 zł netto/mies |
| kolejne stanowisko z kasoterminalem w tej samej lokalizacji | +69 zł netto/mies | +69 zł netto/mies | +69 zł netto/mies | +69 zł netto/mies |
| możliwość wyłączenia płatnej taryfy (nie płacisz, jeśli nie korzystasz z systemu) | ||||
| obsługa płatności kartami (0,59%+10 gr Visa i Mastercard, 0,39% + 10 gr Blik) | ||||
| sklep internetowy deliko.pl (opłata 2% od przyjętych zamówień) | ||||
| baza towarów | do 25 szt. | do 4 tys | do 10 tys | do 20 tys |
| raporty w iPOS web | podstawowy zestaw raportów sprzedaży kolejnego dnia | pełny zestaw raportów kolejnego dnia | pełny zestaw raportów kolejnego dnia | pełny zestaw raportów kolejnego dnia |
| zarządzanie produktami w iPOS web | ||||
| własne logo na wydruku | ||||
| definiowanie własnej metody płatności (np. Allegro, Pyszne) | ||||
| zarządzanie gotówką | ||||
| domyślne role i uprawnienia personelu | ||||
| liczba kasjerów | 1 kasjer | nieograniczona liczba kasjerów | nieograniczona liczba kasjerów | nieograniczona liczba kasjerów |
| zarządzanie zmianami kasjerów | ||||
| FV z kasoterminala i iPOS web | ||||
| obsługa KSeF (od 1.04.2026 r.) | ||||
| obsługa wielu cenników | ||||
| obsługa kategorii | ||||
| kafelkowy interfejs kategorii | ||||
| obsługa kaucji (sprzedaż opakowań bez kaucji; sprzedaż/skup opakowań zwrotnych; kaucja bez opakowania) | ||||
| planowanie zakupów | ||||
| gospodarka magazynowa | ilościowa | ilościowo-wartościowa (raport marżowości, obsługa inwentaryzacji) | ||
| zarządzanie personelem | domyślne role i uprawnienia | domyślne role i uprawnienia | własne nazwy ról i definiowanie uprawnień | |
| praca na rachunkach (parkowanie, dzielenie) | ||||
| wydruki kuchenne | na kasoterminalu lub na drukarce bonowej współpracującej z iPOS vero | na kasoterminalu lub na drukarce bonowej współpracującej z IPOS vero | ||
| obsługa systemu przywoławczego lub drukowanie numerów zamówień | ||||
| numeracja zamówień (nr zamówienia drukowany na paragonie) | ||||
| zamknięcie rachunku na potrzeby własne (zakończenie wydrukiem niefiskalnym) | ||||
| tworzenie zestawów ze stałą ceną (np zestaw lunchowy) | ||||
| uwagi do pozycji na wydruku kuchennym | ||||
| indywidualne opisy rachunków | ||||
| tworzenie zestawów ze zmienną ceną (np zestawy lunchowe z opcjami do wyboru) | ||||
| receptury i marżowość | ||||
| wydruk faktury gastronomicznej | ||||
| możliwość nazywania rachunków „z ręki” (na iPOS vero) | ||||
| współdzielenie rachunków pomiędzy kasoterminalami | ||||
| obsługa dostaw (przekazanie rachunku na mobilny kasoterminal dostawcy) |
- mobilny lub stacjonarny
- kasa fiskalna i terminal płatniczy w jednym
- certyfikowana kasa fiskalna online
- aplikacja sprzedażowa iPOS, sprzedaż na ekranie 5,5”
- wbudowana drukarka fiskalna
- współpraca z innymi iPOSami
- wbudowana bateria pozwalająca na całodniową pracę mobilną
- współpraca z innymi iPOSami
- łączność WiFi, Bluetooth
- obsługuje wyłącznie płatnościzbliżeniowe: gotówkowe ibezgotówkowe: kartami,zegarkiem, telefonem, Blikiem(VISA, MasterCard, Blik, ApplePay, Google Pay)
- własny sklep internetowy(deliko)
- gotowy na KSeF(od 1.04.2026r.)
DLA WSZYSTKICH BRANŻ
ZAKUP DRUKARKI FISKALNEJ
1.899 zł netto
1.899 zł netto
NAJEM TABLETU
(tylko płatności zbliżeniowe)
29 zł netto / 18 mc
(tylko płatności zbliżeniowe)
29 zł netto / 18 mc
- mobilny lub stacjonarny
- kasa fiskalna i terminal płatniczy w jednym
- certyfikowana kasa fiskalna online
- aplikacja sprzedażowa iPOS, sprzedaż na ekranie 4,5”
- współpraca ze skanerem
- współpraca z innymi iPOSami
- wbudowana łączność GSM, WiFi
- wbudowana bateria (cały dzień pracy na jednym ładowaniu)
- obsługuje płatności gotówkowe i bezgotówkowe (VISA, MasterCard, Blik, Apple Pay, Google Pay)
- własny sklep internetowy(deliko)
- gotowy na KSeF(od 1.04.2026r.)
DLA WSZYSTKICH BRANŻ
ZAKUP DRUKARKI FISKALNEJ
1.799 zł netto
1.799 zł netto
NAJEM TABLETU
41 zł netto / 18 mc
41 zł netto / 18 mc
- stacjonarny
- kasa fiskalna i terminal płatniczy w jednym
- certyfikowana kasa fiskalna online
- aplikacja sprzedażowa iPOS, sprzedaż na ekranie 10”
- wbudowana drukarka fiskalna
- współpraca z drukarką kuchenną
- współpraca z innymi iPOSami
- łączność LAN, WiFi
- obsługuje płatności gotówkowe i bezgotówkowe (VISA, MasterCard, Blik, Apple Pay, Google Pay)
- własny sklep internetowy(deliko)
- gotowy na KSeF(od 1.04.2026r.)
DLA WSZYSTKICH BRANŻ
ZAKUP DRUKARKI FISKALNEJ
1.999 zł netto
1.999 zł netto
NAJEM TABLETU
72 zł netto / 18 mc
(31 zł netto najem terminala + 41 zł nettonajem tabletu)
72 zł netto / 18 mc
(31 zł netto najem terminala + 41 zł nettonajem tabletu)


