SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ Produkty
ELO 15E2
Typ urządzenia | Terminal komputerowy |
Model | Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Elo Touch Solutions 15E2 |
dostępna kolorystyka | Czarna |
Dostępne technologie dotykowe | Accutouch zero-bezel |
iTouch | |
Przekątna ekranu | 15.6 |
Ekran Proporcje | 16:9 |
Ekran Obszar roboczy (mm) | 344 x 193 |
Szerokość | 390 mm |
Wysokość | 330 mm |
Głębokość | 161 mm |
Waga netto | 4,5 kg |
Waga brutto | 6,9 kg |
Rozdzielczość Optymalna | 1366 x 768 |
Rozdzielczość Inne dostępne | n.d. |
Jasność panela LCD - sam panel LCD | 200 cd/m2 |
Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch | 180 cd/m2 |
Jasność panela LCD - wer. AccuTouch | 160 cd/m2 |
Jasność panela LCD - wer. APR | n.d. |
Jasność panela LCD - wer. SecureTouch | n.d. |
Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap | n.d. |
Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap | n.d. |
Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch | n.d. |
Czas odpowiedzi matrycy | 10 ms |
Poprawna widoczność obrazu | poziomo: ±45° (lewo/prawo), pionowo: 20°/45° (góra/dół) |
Kontrast | 650:01:00 |
Wejście wideo - typ sygnału | n.d. |
Wejście wideo – złącze | n.d. |
Interfejs ekranu dotykowego | n.d. |
Pobór mocy (maksymalny) | 74W |
Zasilacz – typ | Zewnętrzny |
Zasilacz – napięcie | 100-240V |
Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
OSD - typ sterowania OSD | Tylko przycisk: POWER, kontrola parametrów ekranu możliwa jest poprzez dodatkowe oprogramowanie instalowane w systemie operacyjnym |
OSD – przyciski | |
Power | |
Opcje montażu - Montaż z podstawą | Otwory montażowe w stalowej części podstawy |
Opcje montażu - Montaż bez podstawy | VESA 75mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Certyfikaty i deklaracje producenta | CE, CCC, GOST-R, UKSERTCOMPUTER, BelGiss, KONCAR, KVALITET, Sll, NOM CoC |
Funkcje multimedialne | Brak |
Poziom szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD) |
Platforma obliczeniowa – Procesor | niskoprądowe |
Platforma obliczeniowa – Dane procesora | Intel Celeron Processor J1800 2.41 GHz, 1MB L2 Cache |
Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM | 2GB DDR3 SODIMM |
Platforma obliczeniowa – Chipset | Intel NM10 Express |
Platforma obliczeniowa - Układ graficzny | Intel HD Graphics |
Platforma obliczeniowa - Dysk twardy | 320GB 2.5” SATA |
Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny | Tak |
Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny | Nie |
Interfejsy komunikacyjne - Porty USB | 4 x USB 2.0 |
Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232 | 2 x RS232 |
Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo) | Wyjście VGA |
Interfejsy komunikacyjne – Audio | 1 x 3.5 line-out, 1 x 3.5 line-in, 1 x 3.5 mic-in |
Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy | 1 x Ethernet (10/100/1000) |
System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane) | Windows Embedded POSReady 7, bez systemu operacyjnego |